“BÜTÇEDE SOSYAL GÜVENLİK ALARMI!”
AKP’NİN KÖTÜ YÖNETİMİ 9,5 YILDA 350 MİLYAR TL YUTTU
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, AKP’nin kötü yönetimiyle kara deliğe dönüşen ‘Sağlıkta dönüşüm’ uygulaması nedeniyle kamu kaynaklarını kendi palazlandırdığı yandaş sermayenin özel hastane ve ilaç şirketlerine akıttığını, 9,5 yılda sosyal güvenliğe aktarılan paranın 350 milyar TL’ye yaklaştığını bildirdi. Oran, “Bugün bir tarafta savaş riski diğer tarafta terör belası var, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayamayan AKP sosyal güvenliği de batırmış durumda. Aldatan ve Kandıran Parti nedeniyle ulusal güvenliğimiz gibi sosyal güvenliğimiz de ipotek altına alınmış durumda” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, her geçen gün daha da sürdürülemez hale gelen sosyal güvenlik sistemindeki dengesizlik ve açığı değerlendiren yazılı bir açıklama yaptı. Oran açıklamasında şu noktaları vurguladı:
Kara delik hızla büyüyor
“Sağlık sistemini piyasalaştırarak yandaş sermayeye para pompalayan AKP’nin son yıllarda bu alanda izlediği politikalar, bütçede sosyal güvenlik kara deliğini hızla büyüttü. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kar amacı güdemez, ama aktüeryal dengesi bozulmamalı.
Kara delik yandaşa para akıtıyor
AKP, bir yandan sağlık hizmetlerinde nimet-külfet dengesini kurmadan doktora ve ilaca ulaşımı kolaylaştırarak oy avcılığı yaparken, aynı zamanda kamu kaynaklarını kendi palazlandırdığı yandaş sermayenin özel hastane ve ilaç şirketlerine akıttı.
Bu kafayla emekli yaşını 70 yapsa da kurtarmaz
Bu yüzden AKP öncesi ve döneminde, emeklilik yaşı yükseltme başta bir dizi reforma rağmen sosyal güvenlik, kamu kaynaklarını yutan bir kara deliğe dönüştü.
AKP ise sosyal güvenlikteki sorunu hala emeklilik yaşına bağlama eğiliminde. Oysa emeklilik yaşını 70’e de çıkarsa, bu yapıda sosyal güvenlik açık vermeye ve kaynak yutmaya devam eder…
Kılıçdaroğlu, kurtarıcı olarak SSK’nın başına getirilmişti
Öte yandan temcit pilavı gibi ısıtılan bir konu da SSK’daki Kılıçdaroğlu dönemi! SSK’yı kim kötü yönetti? ANAP döneminde batmış olan SSK’nın başına Kemal Kılıçdaroğlu, kurtarıcı olarak getirilmişti. Nitekim Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı yaklaşık 8 yılı kapsayan 1992-1999 döneminde SSK’nın verdiği toplam açık sadece 2.2 milyar lira… Oysa SSK, Kılıçdaroğlu’nun görevden ayrılmasından sonraki 8 yılda, yani 2000-2007 döneminde ise tam 43 milyar TL açık verdi. AKP’nin ilk iktidar yılı olan 2003’teki açık dahi Kılıçdaroğlu’nun 8 yıllık dönemindeki açığın iki katından fazladır. Bu durumda kim başarılı kim beceriksiz ve sitemi batırma noktasına getirmiş halkın vicdanına bırakıyorum. Aldatan ve Kandıran Partinin bu konuda da halkı yanılttığı ortadadır.
Sadece bu yıl 70 milyar TL aktarılacak
Sosyal güvenlik sisteminin son on yılda adeta katlanarak büyüyen açığının, bu yılın tamamında 30 milyar lirayı bulması bekleniyor.
SGK’ya açık finansmanı ve diğer nedenlerle bütçeden yapılan toplam transferlerin de bu yılın tümünde 70 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.
AKP’nin iktidarda olduğu 9.5 yıllık dönemde bütçeden sosyal güvenlik sistemine aktarılan toplam para 350 milyar liraya yaklaştı. 
Yıllık tedavi gideri 2,8 milyardan 21,8 milyara çıktı
Sosyal güvenlik transferlerinin AKP öncesi yüzde 2’lerde bulunan GSYH’ye oranı, gelinen aşamada yüzde 5’in üzerine çıktı.
SGK’nın açığındaki hızlı büyümede, sağlık giderlerindeki artış etkili oldu. İlaç giderlerinin 2002’de 4.3 milyar lira olan yıllık tutarı, 2011’de 14 milyarı aştı; yıllık tedavi gideri ise 2.8 milyardan 21.8 milyara çıktı.
AKP döneminde sosyal güvenlik kapsamında toplam kamu sağlık harcaması 258 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde bütçeden sosyal güvenliğe aktarılan 344 milyar liralık kaynağın yüzde 75’i ile sağlık harcamaları karşılandı.
7,5 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor
TÜİK, halen istihdamdaki nüfusu 26 milyona yakın gösterirken, SGK’ya kayıtlı toplam aktif sigortalı sayısı 18.5 milyon dolayında bulunuyor.
SGK 10 milyondan fazla kişiye ise emekli aylığı ödüyor. Buna göre yaklaşık 2 çalışana bir emekli düşüyor. İşçilik maliyetleri düşürülerek, kayıt dışı istihdamın sosyal güvenlik çatısı altına çekilebilmesi durumunda, aktüeryal denge için ideal sayılan “3 çalışana bir emekli” oranına yaklaşılacağı görülüyor.
Şimdi ‘muadil ilaç’ başladı
AKP, izlediği politikalar sonucu SGK bütçeden sürekli kaynak çeken bir kuruma dönüşünce,  bu kez de giderleri azaltma telaşına düştü ve “muadil ilaç”, “ya ucuzunu al ya farkını öde” vb. uygulamalarla harcamaların bir bölümünü vatandaşa yıkmanın yollarını arıyor, emekli ve sigortalılara yeni yeni faturalar çıkarmanın planlarını yapıyor. Sosyal güvenlik kapsamında bir yandan halkın sağlık için ödediği fatura giderek büyürken, diğer yandan hakları daraltılıyor. 
Sosyal güvenlik sisteminin açığı hızla büyüyor!..
SGK gelir gider dengesi (Milyon TL)

Gelirler Giderler Denge Gelir/gider(%)
2000 8.575,8 10.987,0 -2.411,2 78,1
2001 13.360,6 17.830,7 -4.470,2 74,9
2002 20.018,2 27.982,5 -7.964,3 71,5
2003 27.916,5 41.336,1 -13.419,5 67,5
2004 34.689,2 50.621,6 -15.932,4 68,5
2005 41.249,4 59.941,4 -18.691,9 68,8
2006 53.830,9 71.867,5 -18.036,6 74,9
2007 56.874,8 81.915,4 -25.040,6 69,4
2008 67.257,5 93.159,5 -25.902,0 72,2
2009 78.072,8 106.775,4 -28.702,7 73,1
2010 95.273,2 121.997,3 -26.724,1 78,1
2011 124.479,8 140.714,6 -16.234,8 88,5
2011_6 ay 59.986,5 68.316,1 -8.329,6 87,8
2012_6 ay 66.067,4 79.009,1 -12.941,7 83,6

 
SGK açığı için 6 ayda aktarılan para 13 milyar TL’yi aştı
SGK Gelir Gider Dengesi (Ocak-Haziran; Milyon TL)

  2011 2012 Değ.(%)
GELİRLER 59.986 66.067 10,1
  1– PRİM GELİRLERİ 37.241 44.755 20,2
  2– YENİDEN YAPILANDIRMA 5.120 1.636 -68,1
  3- DEVLET KATKISI 9.985 11.586 16,0
  4– EK ÖDEME 1.840 2.124 15,5
  5– FATURALI ÖDEMELER 3.879 3.695 -4,7
  6– DİĞER GELİRLER 1.923 2.272 18,2
GİDERLER 68.316 79.009 15,7
  1– EMEKLİ AYLIKLARI 44.169 51.601 16,8
  2- SİGORTA ÖDEMELERİ 433 534 23,3
  3– EK ÖDEME 1.864 2.171 16,5
  4-SAĞLIK HARCAMALARI 18.213 22.378 22,9
   5- FATURALI ÖDEMELER 2.349 859 -63,4
   6- YÖNETİM 328 395 20,2
   7- YATIRIM 16 6 -63,1
   8- DİĞER GİDERLER 942 1.065 13,0
AÇIK -8.330 -12.942 55,4
BÜTÇE TRANSFERİ 27.094 34.431 27,1
1- AÇIK FİNANSMANI 8.723 13.048 49,6
2- DEVLET KATKISI 9.985 11.586 16,0
3- EK ÖDEME 1.840 2.124 15,5
4- FATURALI ÖDEMELER 3.879 3.308 -14,7
5-TEŞVİKLER 2.325 2.640 13,5
6- ÖDEME GÜCÜ OLM. GSS PRİMİ 343 1.725 403,3

 
Sosyal güvenlik AKP döneminde 350 milyar lirayı yuttu
Sosyal güvenlik transferleri

 Transfer(Milyon TL) GSYH’ye oranı (%)
2000 3.226,5 1,9
2001 5.523,0 2,3
2002 9.684,0 2,8
2003 15.883,6 3,5
2004 18.830,0 3,4
2005 23.322,0 3,6
2006 22.892,0 3,0
2007 33.060,3 3,9
2008 35.016,4 3,7
2009 52.599,7 5,5
2010 55.244,3 5,0
2011 52.772,2 4,1
2012-6 ay 34.431,4 5,1

 
Sağlık giderlerindeki hızlı büyüme

SGK’NIN SAĞLIK ÖDEMELERİ (Milyon TL)

İLAÇ TEDAVİ DİĞER TOPLAM
2000 1.388 1.061 184 2.633
2001 2.433 1.799 343 4.575
2002 4.301 2.831 498 7.630
2003 5.615 4.363 685 10.663
2004 6.399 5.906 845 13.150
2005 7.001 5.626 981 13.608
2006 8.372 8.490 805 17.667
2007 8.858 10.268 858 19.984
2008 10.717 13.953 677 25.347
2009 13.161 15.129 521 28.811
2010 13.547 18.469 493 32.509
2011 14.144 21.848 550 36.542
Ocak 2012 1.236 2.457 47 3.740
Şubat 2012 1.106 2.339 45 3.490
Mart 2012 1.132 2.360 55 3.547
Nisan 2012 1.204 2.221 52 3.477
Mayıs 2012 1.175 2.475 62 3.712
Haziran 2012 1.305 3.052 56 4.413
Ocak-Haziran 2012 7.158 14.904 317 22.379
Ocak 2003-Haziran 2012 110.252 139.551 8.074 257.877

 
Kayıt dışı istihdam yüksek boyutlarda
Sosyal güvenlik kapsamındaki kişi sayısı

Aktifsigortalı Aylıkalanlar Bağımlılar Sos.Güv.kapsamı Aktif/pasif
2002 12.008.358 6.550.184 27.435.783 46.318.627 2,04
2003 12.289.808 6.848.022 28.661.079 48.094.450 1,99
2004 12.553.265 7.174.632 30.109.280 50.138.617 1,93
2005 13.156.439 7.504.453 31.423.261 52.391.314 1,92
2006 14.124.935 7.913.724 32.330.398 54.667.326 1,95
2007 14.763.075 8.279.444 33.070.537 56.423.907 1,95
2008 15.041.268 8.746.703 33.227.265 57.338.454 1,87
2009 15.096.728 9.173.750 33.989.891 58.591.574 1,78
2010 16.196.304 9.498.351 35.470.436 61.506.194 1,84
2011 17.374.631 10.014.982 36.348.316 64.088.819 1,87
2012-Ocak 17.357.252 10.041.607 36.301.437 64.051.987 1,86
2012-Şubat 17.291.842 10.080.044 35.568.344 63.292.619 1,85
2012-Mart 17.713.904 10.124.676 35.570.730 63.762.642 1,89
2012-Nisan 17.955.002 10.168.406 35.141.008 63.618.282 1,91
2012-Mayıs 18.257.027 10.201.808 35.405.917 64.219.056 1,93
2012-Haziran 18.514.947 10.227.607 35.330.764 64.430.032 1,95

 
Halkı aldatan iftiracı AKP! Rakamlar ortada!…
Kılıçdaroğlu dönemi SSK açıkları (Milyon TL)

Kılıçdaroğlu dönemi (8 yıl)

Sonraki 8 yıl

Yıl Milyon TL Yıl Milyon TL
1992 2,6 2000 400,0
1993 8,1 2001 1.108,0
1994 19,4 2002 2.386,0
1995 81,3 2003 4.808,6
1996 144,4 2004 5.757,0
1997 336,0 2005 7.411,7
1998 447,0 2006 8.297,5
1999 1.111,0 2007 12.815,0
TOPLAM 2.149,8 TOPLAM 42.983,8

 Basın Açıklaması:
SOSYALGUVENLIK30eylul2012-2-1
30.09.2012

Print Friendly, PDF & Email